11. květnaSvátek má Venku je 13 °C, Oblačno

Oběd v restauraci vyjde v průměru na 184 korun, o 20 korun více než loni

Aktuálně.cz Před 1 rokem

 Shutterstock

"Potvrzují se tak naše dlouhodobé predikce, že rok 2023 přinese v gastro sektoru stabilizaci cen," uvedl za společnost Sodexo Benefity Jan Michelfeit.

Meziročně obědy v červenci nejvíce zdražily obyvatelům Libereckého kraje, a to o 17 procent na 188,8 koruny. Následoval Jihočeský kraj s nárůstem 16 procent a průměrnou cenou oběda 190,6 koruny.

O 15 procent si pak proti loňsku připlatili v Karlovarském kraji, kde za polední jídlo místní v červenci utratili přibližně 171,2 koruny. Podle společnosti Sodexo Benefity tak obědy v některých regionech zdražují rychleji než v Praze, kde byla jejich cena v sedmém měsíci roku proti loňsku vyšší o 11 procent a činila zhruba 206,1 koruny.

Přesto Pražané ve srovnání s ostatními kraji za oběd v červenci zaplatili tradičně nejvíce. "Praha je sice stále nejdražší v republice, ale zároveň platí, že nárůst je od začátku roku minimální (2,4 koruny)," řekl Michelfeit.

Druhé nejdražší obědy byly ve Středočeském kraji, kde stály 199,4 koruny. Za ním skončil Jihomoravský kraj s průměrnou cenou 194,9 koruny, informovala společnost Sodexo Benefity. Nejméně podle ní naopak za oběd v červenci utratili na Vysočině, a to přibližně 164,3 koruny.

Průměrné ceny oběda v červenci 2023 proti červenci 2022 (v Kč):

Kraj Červenec 2022 Červenec 2023 Meziroční nárůst
Hlavní město Praha 186,3 206,1 11%
Středočeský kraj 179,3 199,4 11%
Jihomoravský kraj 173,1 194,9 13 %
Jihočeský kraj 164,4 190,6 16%
Plzeňský kraj 168,4 192,5 14%
Liberecký kraj 161,3 188,8 17%
Královéhradecký kraj 163,2 181,2 11%
Pardubický kraj 162 183,8 13%
Zlínský kraj 150,8 164,9 9%
Olomoucký kraj 149,9 165,5 10%
Moravskoslezský kraj 159 177.9 12%
kraj Vysočina 148 164,3 11%
Ústecký kraj 150,3 166,1 11%
Karlovarský kraj 148,7 171,2 15%
ČR průměr 164,4 184,1 12%

zdroj: Sodexo Benefity

Průměrné ceny oběda dle měsíců a krajů (v Kč):

Kraj 1/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023
Hlavní město Praha 176,1 203,7 203,5 203,5 203,6 204,5 204,9 206,1
Středočeský kraj 167,4 196,5 196,6 196,9 197,2 198,1 198,3 199,4
Jihomoravský kraj 166,2 190,1 190,8 191,4 191,8 192,8 194 194,9
Jihočeský kraj 154,3 184,1 184,7 185,6 185,9 188,1 183,5 190,6
Plzeňský kraj 161,3 188,4 189,2 189,8 190 190,8 191,8 192,5
Liberecký kraj 156,9 182,6 183,7 184,4 184,7 187,2 188,3 188,8
Královéhradecký kraj 158,9 177,7 178,6 178,8 179,1 179,2 180 181,2
Pardubický kraj 158,1 180,1 181,1 182,1 182,4 182,9 183,9 183,8
Zlínský kraj 145,3 164,8 164,5 164,4 164,7 164,8 165,1 164,9
Olomoucký kraj 146,1 163,6 163,8 164 164,5 164,6 165,2 165,5
Moravskoslezský kraj 151,4 174,3 174,2 174,3 174,9 176 176,7 177,9
kraj Vysočina 145,3 162 161,9 163 163,4 163,8 164,6 164,3
Ústecký kraj 145,2 162,2 162,4 162,9 163,2 164,6 165,5 166,1
Karlovarský kraj 142,4 165,3 166,4 167 167,5 168,8 170,3 171,2
ČR průměr 157 181 181,4 181,9 182,2 183,1 183,7 184,1

zdroj: Sodexo Benefity

Pokračovat na celý článek