Zimní olympijské hry v Itálii startují oficiálně v pátek 6. února, už ve středu a ve čtvrtek ale jde do akce smíšený curlingový tým či české hokejistky. Hokejový turnaj mužů startuje 11. února a olympiáda končí v neděli 22. února právě velkým hokejovým finále.
V sobotu 7. února začne své olympijské loučení Martina Sáblíková, v neděli pak biatlonistky a biatlonisté jedou smíšenou štafetu a o svou první medaili zabojuje i rychlobruslařský supertalent Metoděj Jílek.
Program a výsledky olympiády den po dni
Projděte si program i českou účast na ZOH 2026 po dnech. V disciplínách uvedených tučně se budou rozdělovat medaile. Pro výsledky uplynulých dní klikněte na datum nebo scrolujte dolů pod aktuální program.
Středa 4. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 19:05 | Curling | Smíšené dvojice - 1. kolo | Kanada - Česko |
Čtvrtek 5. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:05 | Curling | Smíšené dvojice - 2. kolo | Česko - Švédsko |
| 12:10 | Hokej | Ženy - skupina B | Švédsko - Německo |
| 14:35 | Curling | Smíšené dvojice - 3. kolo | |
| 14:40 | Hokej | Ženy - skupina B | Itálie - Francie |
| 16:40 | Hokej | Ženy - skupina A | USA - Česko |
| 19:05 | Curling | Smíšené dvojice - 4. kolo | Česko - Velká Británie |
| 19:30 | Snowboarding | Muži - Big Air - rozjížďky | Jakub Hroneš |
| 21:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Finsko - Kanada |
Pátek 6. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:55 | Krasobruslení | Týmy - tance na ledě - rytmický tanec | |
| 10:05 | Curling | Smíšené dvojice - 5. kolo | |
| 11:35 | Krasobruslení | Týmy - sportovní dvojice - krátký program | |
| 12:10 | Hokej | Ženy - skupina B | Francie - Japonsko |
| 13:35 | Krasobruslení | Týmy - ženy - krátký program | |
| 14:35 | Curling | Smíšené dvojice - 6. kolo | Česko - USA |
| 14:40 | Hokej | Ženy - skupina A | Česko - Švýcarsko |
| 20:00 | | Slavnostní zahájení ZOH | |
Sobota 7. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:05 | Curling | Smíšené dvojice - 7. kolo | |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | Slopestyle - ženy, kvalifikační jízdy | |
| 11:30 | Alpské lyžování | Sjezd - muži | Jan Zabystřan |
| 12:10 | Hokej | Ženy - skupina B | Německo - Japonsko |
| 13:00 | Běžecké lyžování | Skiatlon - ženy (10 + 10 km) | Kateřina Janatová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Anna Jaklová |
| 14:00 | Akrobatické lyžování | Slopestyle - muži, kvalifikační jízdy | |
| 14:35 | Curling | Smíšené dvojice - 8. kolo | Česko - Jižní Korea |
| 14:40 | Hokej | Ženy - skupina B | Švédsko - Itálie |
| 16:00 | Rychlobruslení | Ženy - 3 000 metrů | Martina Sáblíková |
| 16:40 | Hokej | Ženy - skupina A | USA - Finsko |
| 17:00 | Saně | Muži - jednotlivci - 1. a 2. jízda | Ondřej Hyman |
| 18:45 | Skoky na lyžích | Ženy - střední můstek - 1. kolo | Anežka Indráčková, Klára Ulrichová, Veronika Jenčová |
| 19:05 | Curling | Smíšené dvojice - 9. kolo | Česko - Švýcarsko |
| 19:45 | Krasobruslení | Týmy - krátký program mužů | |
| 19:30 | Snowboarding | Muži - Big Air, finálové jízdy | Jakub Hroneš? |
| 19:57 | Skoky na lyžích | Ženy - střední můstek - finále | Anežka Indráčková, Klára Ulrichová, Veronika Jenčová? |
| 21:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Švýcarsko - Kanada |
| 22:05 | Krasobruslení | Týmy - tance na ledě - volný tanec | |
Neděle 8. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:00 | Snowboarding | Ženy - paralelní obří slalom - kvalifikační jízdy | Ester Ledecká, Zuzana Maděrová |
| 9:30 | Snowboarding | Muži - paralelní obří slalom - kvalifikace | Kryštof Minárik |
| 10:05 | Curling | Smíšené dvojice - 10. kolo | Norsko - Česko |
| 11:30 | Alpské lyžování | Ženy - sjezd | Barbora Nováková, Alena Labaštová |
| 12:30 | Běžecké lyžování | Muži - skiatlon (10 + 10 km) | Michal Novák, Mike Ophoff, Jiří Tuž, Matyáš Bauer |
| 13:00 | Snowboarding | Ženy - paralelní obří slalom - osmifinále | Ester Ledecká?, Zuzana Maděrová? |
| 13:24 | Snowboarding | Muži - paralelní obří slalom - osmifinále | Kryštof Minárik? |
| 13:48 | Snowboarding | Ženy - paralelní obří slalom - čtvrtfinále | Ester Ledecká?, Zuzana Maděrová? |
| 14:00 | Snowboarding | Muži - paralelní obří slalom - čtvrtfinále | Kryštof Minárik? |
| 14:05 | Biatlon | Smíšená štafeta (4 x 6 km) | Česko (složení bude oznámeno) |
| 14:12 | Snowboarding | Ženy - paralelní obří slalom - semifinále | Ester Ledecká?, Zuzana Maděrová? |
| 14:19 | Snowboarding | Muži - paralelní obří slalom - semifinále | Kryštof Minárik? |
| 14:26 | Snowboarding | Ženy - paralelní obří slalom - o 3. místo a finále | Ester Ledecká?, Zuzana Maděrová? |
| 14:35 | Curling | Smíšené dvojice - 11. kolo | Itálie - Česko |
| 14:36 | Snowboarding | Muži - paralelní obří slalom - o 3. místo a finále | Kryštof Minárik? |
| 16:00 | Rychlobruslení | Muži - 5 000 m | Metoděj Jílek |
| 16:40 | Hokej | Ženy - skupina B | Francie - Švédsko |
| 17:00 | Saně | Muži - jednotlivci - 3. a 4. jízda | Ondřej Hyman |
| 19:05 | Curling | Smíšené dvojice - 12. kolo | |
| 19:30 | Snowboarding | Ženy - Big air - rozjížďky | Laura Záveská |
| 19:30 | Krasobruslení | Týmy - sportovní dvojice - volné jízdy | |
| 20:45 | Krasobruslení | Týmy - volné jízdy žen | |
| 21:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Česko - Finsko |
| 21:55 | Krasobruslení | Týmy - volné jízdy mužů | |
Pondělí 9. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:05 | Curling | Smíšené dvojice - 13. kolo | Česko - Estonsko |
| 10:30 | Alpské lyžování | Muži - týmová kombinace - sjezd | |
| 12:10 | Hokej | Ženy - skupina B | Japonsko - Itálie |
| 12:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - slopestyle - finálové jízdy | |
| 14:00 | Alpské lyžování | Muži - týmová kombinace - slalom | |
| 16:40 | Hokej | Ženy - skupina B | Německo - Francie |
| 17:00 | Saně | Ženy - jednotlivkyně - 1. a 2. jízda | |
| 17:30 | Rychlobruslení | Ženy - 1 000 m | Nikola Zdráhalová |
| 18:05 | Curling | Smíšené dvojice - semifinále | Česko? |
| 19:00 | Skoky na lyžích | Muži - střední můstek - 1. kolo | Roman Koudelka |
| 19:20 | Krasobruslení | Tance na ledě - rytmické tance | Filip Taschler a Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková |
| 19:30 | Snowboarding | Ženy - big air - finálové jízdy | Laura Záveská? |
| 20:12 | Skoky na lyžích | Muži - střední můstek - finále | Roman Koudelka? |
| 20:40 | Hokej | Ženy - skupina A | Švýcarsko - USA |
| 21:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Kanada - Česko |
Úterý 10. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:15 | Běžecké lyžování | Ženy - sprint klasicky - kvalifikace | Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Jaklová, Anna Milerská |
| 9:55 | Běžecké lyžování | Muži - sprint klasicky - kvalifikace | Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž |
| 10:30 | Shorttrack | Ženy - 500 m - rozjížďky | |
| 10:30 | Alpské lyžování | Ženy - týmová kombinace - sjezd | |
| 11:08 | Shorttrack | Muži - 1 000 m - rozjížďky | |
| 11:15 | Akrobatické lyžování | Muži - boule - kvalifikace | Matyáš Kroupa |
| 11:45 | Běžecké lyžování | Ženy - sprint klasicky - čtvrtfinále, semifinále, finále (13:13) | Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Jaklová, Anna Milerská? |
| 11:53 | Shorttrack | Smíšená štafeta - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 12:10 | Hokej | Ženy - skupina B | Japonsko - Švédsko |
| 12:15 | Běžecké lyžování | Muži - sprint klasicky - čtvrtfinále, semifinále, finále (13:25) | Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž? |
| 12:30 | Akrobatické lyžování | Muži - slopestyle - finálové jízdy | |
| 13:30 | Biatlon | Muži - individuální závod na 20 km | Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák |
| 14:00 | Alpské lyžování | Ženy - týmová kombinace - slalom | |
| 14:05 | Curling | Smíšené dvojice - o 3. místo | Česko? |
| 14:15 | Akrobatické lyžování | Ženy - boule - kvalifikace | |
| 16:40 | Hokej | Ženy - skupina B | Itálie - Německo |
| 17:00 | Saně | Ženy - jednotlivkyně - 3. a 4. jízda | |
| 18:05 | Curling | Smíšené dvojice - finále | Česko? |
| 18:30 | Krasobruslení | Muži - krátký program | |
| 18:45 | Skoky na lyžích | Smíšená družstva - 1. kolo | |
| 20:00 | Skoky na lyžích | Smíšená družstva - finále | |
| 20:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Kanada - USA |
| 21:10 | Hokej | Ženy - skupina A | Finsko - Švýcarsko |
Středa 11. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:00 | Severská kombinace | Střední můstek/10 km - skok | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 10:30 | Snowboarding | Ženy - U-rampa - kvalifikační jízdy | |
| 11:00 | Akrobatické lyžování | Ženy - boule - kvalifikace | |
| 11:30 | Alpské lyžování | Muži - super-G | Jan Zabystřan |
| 13:45 | Severská kombinace | Střední můstek/10 km - běh | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 14:15 | Akrobatické lyžování | Ženy - boule - finálové jízdy | |
| 14:15 | Biatlon | Ženy - individuální závod na 15 km | Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková |
| 16:40 | Hokej | Muži - skupina A | Slovensko - Finsko |
| 17:00 | Saně | Ženy - dvojice - 1. a 2. jízda | |
| 17:51 | Saně | Muži - dvojice - 1. a 2. jízda | |
| 18:30 | Rychlobruslení | Muži - 1 000 m | |
| 19:05 | Curling | Muži - 1. kolo | Česko - USA |
| 19:30 | Snowboarding | Muži - U-rampa - kvalifikační jízdy | |
| 19:30 | Krasobruslení | Tance na ledě - volné tance | Filip Taschler a Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina B | Švédsko - Itálie |
Čtvrtek 12. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Ženy - 1. kolo | |
| 9:30 | Skeleton | Muži - 1. a 2. jízda | |
| 10:00 | Snowboarding | Muži - snowboardcross - kvalifikace | Radek Houser, Kryštof Choura |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | Muži - boule - kvalifikace | Matyáš Kroupa |
| 11:30 | Alpské lyžování | Ženy - super-G | Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina C | Švýcarsko - Francie |
| 12:15 | Akrobatické lyžování | Muži - boule - finálové jízdy | Matyáš Kroupa? |
| 13:00 | Běžecké lyžování | Ženy - 10 km volně | Barbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská |
| 13:45 | Snowboarding | Muži - snowboardcross - osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále (15:01) | Radek Houser, Kryštof Choura? |
| 14:05 | Curling | Muži - 2. kolo | |
| 16:30 | Rychlobruslení | Ženy - 5 000 m | Martina Sáblíková |
| 16:40 | Hokej | Muži - skupina A | Česko - Kanada |
| 18:30 | Saně | Týmy - finále | |
| 19:05 | Curling | Ženy - 2. kolo | |
| 19:30 | Snowboarding | Ženy - U-rampa - finálové jízdy | |
| 20:15 | Shorttrack | Ženy - 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 20:29 | Shorttrack | Muži - 1 000 m - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina B | Lotyšsko - USA |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina C | Německo - Dánsko |
Pátek 13. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Muži - 3. kolo | Švýcarsko - Česko |
| 10:00 | Snowboarding | Ženy - snowboardcross - kvalifikační jízdy | Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová |
| 11:45 | Běžecké lyžování | Muži - 10 km volně | Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina B | Itálie - Slovensko |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina C | Finsko - Švédsko |
| 13:30 | Snowboarding | Ženy - snowboardcross - osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále (14:46) | Eva Adamczyková (Samková), Karolína Hrůšová? |
| 14:00 | Biatlon | Muži - sprint na 10 km | Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák |
| 14:05 | Curling | Ženy - 3. kolo | |
| 16:00 | Skeleton | Ženy - 1. a 2. jízda | Anna Fernstädtová |
| 16:00 | Rychlobruslení | Muži - 10 000 m | Mětoděj Jílek |
| 16:40 | Hokej | Muži - skupina A | Francie - Česko |
| 19:00 | Krasobruslení | Muži - volné jízdy | |
| 19:05 | Curling | Muži - 4. kolo | Česko - Norsko |
| 19:30 | Snowboarding | Muži - U-rampa - finálové jízdy | |
| 19:30 | Skeleton | Muži - 3. a 4. jízda | |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina B | Kanada - Švýcarsko |
| 21:10 | Hokej | Ženy - čtvrtfinále | |
Sobota 14. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Ženy - 4. kolo | |
| 10:00 | Alpské lyžování | Muži - obří slalom - 1. kolo | Jan Zabystřan, Marek Müller |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - boule - dvojice - kvalifikace-finále | |
| 12:00 | Běžecké lyžování | Ženy - štafeta 4 x 7,5 km | Česko (nominace bude upřesněna) |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina A | Švédsko - Slovensko |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina C | Německo - Lotyšsko |
| 13:30 | Alpské lyžování | Muži - obří slalom - 2. kolo | Jan Zabystřan, Marek Müller |
| 14:05 | Curling | Muži - 5. kolo | Česko - Velká Británie |
| 14:45 | Biatlon | Ženy - sprint na 7,5 km | Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková |
| 16:00 | Rychlobruslení | Ženy - stíhací závod družstev - čtvrtfinále | |
| 16:40 | Hokej | Muži - skupina A | Finsko - Itálie |
| 16:40 | Hokej | Ženy - čtvrtfinále | |
| 17:00 | Rychlobruslení | Muži - 500 m | |
| 18:00 | Skeleton | Ženy - 3. a 4. jízda | Anna Fernstädtová |
| 18:45 | Skoky na lyžích | Muži - velký můstek - 1. kolo | Roman Koudelka |
| 19:05 | Curling | Ženy - 5. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - big air - kvalifikační jízdy | |
| 19:57 | Skoky na lyžích | Muži - velký můstek - finále | Roman Koudelka? |
| 20:15 | Shorttrack | Muži - 1 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 20:59 | Shorttrack | Ženy - 1 000 m - rozjížďky | |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina C | USA - Dánsko |
| 21:10 | Hokej | Ženy - čtvrtfinále | |
| 22:00 | Shorttrack | Ženy - štafeta 3 000 m - semifinále | |
Neděle 15. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Muži - 6. kolo | |
| 10:00 | Boby | Ženy - monobob - 1. a 2. jízda | |
| 10:00 | Alpské lyžování | Ženy - obří slalom - 1. kolo | Martina Dubovská, Barbora Nováková |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | Muži - boule - dvojice - vyřazovací kolo-finále | |
| 11:15 | Biatlon | Muži - stíhací závod na 12,5 km | Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák |
| 12:00 | Běžecké lyžování | Muži - štafeta na 4 x 7,5 km | Česko (nominace bude upřesněna) |
| 12:10 | Hokej | Muži - skupina A | Švýcarsko - Česko |
| 13:30 | Alpské lyžování | Ženy - obří slalom - 2. kolo | Martina Dubovská, Barbora Nováková |
| 13:45 | Snowboarding | Snowboardcross - týmy - čtvrtfinále, semifinále, finále (14:40) | Eva Adamczyková, Kryštof Choura |
| 14:05 | Curling | Ženy - 6. kolo | |
| 14:45 | Biatlon | Ženy - stíhací závod na 10 km | Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková |
| 16:00 | Rychlobruslení | Muži - stíhací závod družstev - čtvrtfinále | |
| 16:40 | Hokej | Muži - skupina A | Kanada - Francie |
| 17:03 | Rychlobruslení | Ženy - 500 m | |
| 18:00 | Skeleton | Týmy | |
| 18:45 | Skoky na lyžích | Ženy - velký můstek - 1. kolo | Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová |
| 19:05 | Curling | Muži - 7. kolo | Česko - Itálie |
| 19:10 | Hokej | Muži - skupina B | Dánsko - Lotyšsko |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Muži - big air - kvalifikační jízdy | |
| 19:45 | Krasobruslení | Sportovní dvojice - krátký program | |
| 19:57 | Skoky na lyžích | Ženy - velký můstek - finále | Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová? |
| 21:10 | Hokej | Muži - skupina B | USA - Německo |
Pondělí 16. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Ženy - 7. kolo | |
| 10:00 | Boby | Muži - dvojbob - 1. a 2. jízda | |
| 10:00 | Alpské lyžování | Muži - slalom - 1. kolo | Marek Müller |
| 10:30 | Snowboarding | Ženy - slopestyle - kvalifikační jízdy | Laura Záveská |
| 11:00 | Shorttrack | Ženy - 1 000 m - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 11:18 | Shorttrack | Muži - 500 m - rozjížďky | |
| 12:04 | Shorttrack | Muži - štafeta na 5 000 m - semifinále | |
| 13:30 | Alpské lyžování | Muži - slalom - 2. kolo | Marek Müller |
| 14:00 | Snowboarding | Muži - slopestyle - kvalifikační jízdy | Jakub Hroneš |
| 14:05 | Curling | Muži - 8. kolo | Česko - Kanada |
| 16:40 | Hokej | Ženy - semifinále | |
| 19:00 | Skoky na lyžích | Muži - družstva - 1. kolo | |
| 19:00 | Boby | Ženy - monobob - 3. a 4. jízda | |
| 19:05 | Curling | Ženy - 8. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - big air - finálové jízdy | |
| 19:43 | Skoky na lyžích | Muži - družstva - 2. kolo | |
| 20:00 | Krasobruslení | Sportovní dvojice - volné jízdy | |
| 20:20 | Skoky na lyžích | Muži - družstva - finále | |
| 21:10 | Hokej | Ženy - semifinále | |
Úterý 17. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Muži - 9. kolo | Česko - Německo |
| 10:00 | Severská kombinace | Velký můstek/10 km - skok | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 10:45 | Akrobatické lyžování | Ženy - akrobatické skoky - kvalifikační kola | Adéla Měrková |
| 12:10 | Hokej | Muži - kvalifikace play off | |
| 12:10 | Hokej | Muži - kvalifikace play off | |
| 13:00 | Snowboarding | Ženy - slopestyle - finálové jízdy | Laura Záveská? |
| 13:30 | Akrobatické lyžování | Muži - akrobatické skoky - kvalifikační kola | Nicholas Novák |
| 13:45 | Severská kombinace | Velký můstek/10 km - běh | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 14:05 | Curling | Ženy - 9. kolo | |
| 14:30 | Biatlon | Muži - štafeta na 4 x 7,5 km | Česko (nominace bude upřesněna) |
| 14:30 | Rychlobruslení | Muži - stíhačka družstev - semifinále, finále | |
| 14:52 | Rychlobruslení | Ženy - stíhačka družstev - semifinále, finále | |
| 16:40 | Hokej | Muži - kvalifikace play off | |
| 18:45 | Krasobruslení | Ženy - krátký program | |
| 19:00 | Boby | Muži - dvojbob - 3. a 4. jízda | |
| 19:05 | Curling | Muži - 10. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Muži - big air - finálové jízdy | |
| 21:10 | Hokej | Muži - kvalifikace play off | |
Středa 18. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Ženy - 10. kolo | |
| 9:45 | Běžecké lyžování | Ženy - sprint dvojic volně - kvalifikace | Tereza Beranová, Kateřina Janatová |
| 10:00 | Alpské lyžování | Ženy - slalom - 1. kolo | Martina Dubovská |
| 10:15 | Běžecké lyžování | Muži - sprint dvojic volně - kvalifikace | Ondřej Černý, Jiří Tuž |
| 11:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - akrobatické skoky - finálová kola | Adéla Měrková? |
| 11:45 | Běžecké lyžování | Ženy - sprint dvojic volně - finále | Tereza Beranová, Kateřina Janatová? |
| 12:10 | Hokej | Muži - čtvrtfinále | |
| 12:15 | Běžecké lyžování | Muži - sprint dvojic volně - finále | Ondřej Černý, Jiří Tuž? |
| 12:30 | Snowboarding | Muži - slopestyle - finálové jízdy | Jakub Hroneš? |
| 13:30 | Alpské lyžování | Ženy - slalom - 2. kolo | Martina Dubovská |
| 14:05 | Curling | Muži - 11. kolo | Česko - USA |
| 14:45 | Biatlon | Ženy - štafeta 4 x 6 km | Česko (nominace bude upřesněna) |
| 16:40 | Hokej | Muži - čtvrtfinále | |
| 18:10 | Hokej | Muži - čtvrtfinále | |
| 19:05 | Curling | Ženy - 11. kolo | |
| 20:15 | Shorttrack | Muži - 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále | |
| 20:50 | Shorttrack | Ženy - štafeta na 3 000 m - finále | |
| 21:10 | Hokej | Muži - čtvrtfinále | |
Čtvrtek 19. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 9:05 | Curling | Muži - 12. kolo | Česko - Švédsko |
| 9:50 | Skialpinismus | Ženy - sprint - rozběhy | |
| 10:00 | Severská kombinace | Muži - týmový sprint - velký můstek/2 x 7,5 km - skok | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | Muži - U-rampa - kvalifikační jízdy | |
| 10:30 | Skialpinismus | Muži - sprint - rozběhy | |
| 11:30 | Akrobatické lyžování | Muži - akrobatické skoky - finálová kola | Nicholas Novák? |
| 12:55 | Skialpinismus | Ženy - sprint - semifinále, finále | |
| 13:25 | Skialpinismus | Muži - sprint - semifinále, finále | |
| 14:00 | Severská kombinace | Muži - týmový sprint - velký můstek/2 x 7,5 km - běh | Jan Vytrval, Jiří Konvalinka |
| 14:05 | Curling | Ženy - 12. kolo | |
| 14:40 | Hokej | Ženy - o 3. místo | |
| 16:30 | Rychlobruslení | Muži - 1 500 m | Metoděj Jílek |
| 19:00 | Krasobruslení | Ženy - volné jízdy | |
| 19:05 | Curling | Muži - semifinále | Česko? |
| 19:10 | Hokej | Ženy - finále | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - U-rampa - kvalifikační jízdy | |
Pátek 20. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | Ženy - skicross - kvalifikace | Diana Cholenská, Lucie Krausová |
| 12:00 | Akrobatické lyžování | Ženy - skicross - osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále (13:15) | Diana Cholenská, Lucie Krausová? |
| 14:05 | Curling | Ženy - semifinále | |
| 14:15 | Biatlon | Muži - závod s hromadným startem na 15 km | Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák |
| 16:30 | Rychlobruslení | Ženy - 1 500 m | Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová |
| 16:40 | Hokej | Muži - semifinále | |
| 18:00 | Boby | Ženy - dvojbob - 1. a 2. jízda | |
| 19:05 | Curling | Muži - o 3. místo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Muži - U-rampa - finálové jízdy | |
| 20:15 | Shorttrack | Ženy - 1 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále (22:03) | Petra Vaňková |
| 21:10 | Hokej | Muži - semifinále | |
| 21:17 | Shorttrack | Muži - štafeta na 5 000 m - finále | |
Sobota 21. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | Muži - skicross - kvalifikace | Daniel Paulus |
| 10:00 | Boby | Muži - čtyřbob - 1. a 2. jízda | |
| 10:45 | Akrobatické lyžování | Akrobatické skoky - smíšené týmy - finálová kola | |
| 11:00 | Běžecké lyžování | Muži - 50 km klasicky | Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž |
| 12:00 | Akrobatické lyžování | Muži - skicross - osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále (13:15) | Daniel Paulus? |
| 13:30 | Skialpinismus | Smíšená štafeta | |
| 14:05 | Curling | Ženy - o 3. místo | |
| 14:15 | Biatlon | Ženy - závod s hromadným startem na 12,5 km | Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková |
| 15:00 | Rychlobruslení | Muži - závod s hromadným startem - semifinále, finále (16:40) | Metoděj Jílek |
| 15:50 | Rychlobruslení | Ženy - závod s hromadným startem - semifinále, finále | |
| 19:00 | Boby | Ženy - dvojbob - 3. a 4. jízda | |
| 19:05 | Curling | Muži - finále | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | Ženy - U-rampa - finálové jízdy | |
| 20:40 | Hokej | Muži - o 3. místo | |
Neděle 22. 2. 2026
| čas | sport | popis | česká účast / výsledky |
| 10:00 | Boby | Muži - čtyřbob - 3. a 4. jízda | |
| 10:00 | Běžecké lyžování | Ženy - 50 km klasicky | Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová |
| 11:05 | Curling | Ženy - finále | |
| 14:10 | Hokej | Muži - finále | |
| 20:30 | | Slavnostní zakončení ZOH | |